Работаем: с 9:00 до 21:00
Новозыбков и окрестности
Металлообработка и другие виды услуг от нашего завода в Новозыбкове. Поставка металлопроката, стальных металлоконструкций осуществляется в любой регион.
Стоимость изготовления металлоконструкций в Новозыбкове зависит от размеров, используемых материалов и сложности самой конструкции, работы с индивидуальным заказом.
Как рассчитывается стоимость монтажа металлоконструкций в Новозыбкове? Главный ориентир при расчете – цена за тонну, какой она будет, определяется индивидуально по запросу.
Название | Цена |
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 1 ТОННУ | |
⭐ Изготовление ферм из профильной трубы | от 5255 USD |
⭐ Изготовление подкрановых балок | от 5106 USD |
⭐ Изготовление связей, распорок | от 5100 USD |
⭐ Изготовление колонн | от 5106 USD |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5007 USD |
⭐ Металлоконструкции ограждений | от 5901 USD/м2 |
⭐ Изготовление ферм | от 5255 USD |
⭐ Изготовление прогонов | от 4801 USD |
⭐ Изготовление балок покрытия и перекрытия | от 5101 USD |
⭐ Изготовление нестандартных металлоконструкций | от 504 USD/м2 |
Название | Цена |
ПРАЙС НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | |
⭐ Металлоконструкции вышек связи, осветительных вышек | от 5754 USD |
⭐ Металлоконструкции каркасных ангаров | от 4707 USD/м2 |
⭐ Изготовление нестандартных металлоконструкций | от 504 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции рекламных щитов НА СТЯЖКУ | от 5004 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5007 USD |
⭐ Изготовление ферм | от 5255 USD |
⭐ Металлоконструкции ограждений | от 5901 USD/м2 |
⭐ Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | от 5005 USD/м2 |
⭐ Разработка чертежей раздела КМД | от 49 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5000 USD/м2 |
Вы можете оплатить металлоконструкции в Новозыбкове любым удобным для Вас методом: