Работаем: с 9:00 до 21:00
Новомосковск и окрестности
Завод металлоконструкций производит изделий из металла по доступным ценам в Новомосковске. Уточнить предварительную стоимость вы можете на нашем сайте.
Лучшие цены на производство любых изделий из металла в Новомосковске. Изготовление качественных и долговечных металлоконструкций на заказ за 2 недели.
Расчет стоимости на калькуляторе, подготовка КП, доставка в Новомосковске. Цены на металлоконструкции, производство и монтаж опытными мастерами.
Название | Цена |
СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 1 ТОННУ | |
⭐ Изготовление прогонов | от 4807 USD |
⭐ Изготовление колонн | от 5106 USD |
⭐ Изготовление подкрановых балок | от 5105 USD |
⭐ Изготовление ферм из профильной трубы | от 5256 USD |
⭐ Изготовление балок покрытия и перекрытия | от 5103 USD |
⭐ Изготовление нестандартных металлоконструкций | от 504 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции ограждений | от 5900 USD/м2 |
⭐ Изготовление ферм | от 5254 USD |
⭐ Изготовление связей, распорок | от 5101 USD |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5008 USD |
Название | Цена |
ПРАЙС НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | |
⭐ Металлоконструкции ограждений | от 5900 USD/м2 |
⭐ Разработка чертежей раздела КМД | от 51 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции вышек связи, осветительных вышек | от 5751 USD |
⭐ Металлоконструкции рекламных щитов НА СТЯЖКУ | от 5005 USD/м2 |
⭐ Изготовление нестандартных металлоконструкций | от 504 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5002 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции каркасных ангаров | от 4706 USD/м2 |
⭐ Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | от 5009 USD/м2 |
⭐ Металлоконструкции эстакад трубопроводов | от 5008 USD |
⭐ Изготовление ферм | от 5254 USD |
Вы можете оплатить металлоконструкции в Новомосковске любым удобным для Вас методом: